PCB 原材料 & 覆铜板大全
全球供应链数据 · 实时报价 · 一站式采购
每日更新
全球直采
品质保证
上涨材料
7
种材料价格上涨
下跌材料
4
种材料价格下跌
平均涨幅
+0.80%
今日平均涨跌幅
更新品种
12
种材料实时更新
筛选:
排序:
| 材料名称 | 规格型号 | 类别 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
半固化片(7628) | 标准规格 米 | 基材 | ¥18.50 | +0.45 | +2.49% |
阻焊油墨(绿色) | 标准规格 kg | 辅材 | ¥52.00 | -1.30 | -2.44% |
环氧树脂 | 标准规格 kg | 化工材料 | ¥45.00 | +1.20 | +2.73% |
铜箔(电解) | 标准规格 kg | 金属材料 | ¥88.00 | -2.50 | -2.76% |
玻纤布(7628) | 标准规格 米 | 基材 | ¥12.50 | +0.30 | +2.46% |
干膜 | 标准规格 卷 | 辅材 | ¥35.00 | 0.00 | 0.00% |
覆铜板 | 标准规格 元/张 | 基材 | ¥155.00 | +2.50 | +1.64% |
铜箔 | 标准规格 元/kg | 金属材料 | ¥183.00 | -1.20 | -0.65% |
树脂 | 标准规格 元/kg | 化工材料 | ¥28.50 | +0.80 | +2.89% |
玻纤布 | 标准规格 元/米 | 增强材料 | ¥8.00 | +0.15 | +1.91% |
金盐 | 标准规格 元/g | 电镀材料 | ¥245.00 | +5.00 | +2.08% |
银浆 | 标准规格 元/g | 导电材料 | ¥68.00 | -0.50 | -0.73% |
12
价格行情
30
原材料产品
41
覆铜板产品
16
供应商
13
制造商

